




keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
La MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio 16GB OC GDDR7 es una tarjeta gráfica de alto rendimiento con 16GB de memoria GDDR7 y un diseño de triple ventilador para un enfriamiento eficiente. Con una arquitectura PCIe Gen 5 y soporte para Ray Tracing y DLSS, ofrece gráficos ultra realistas y un rendimiento fluido en juegos de última generación. Su frecuencia de reloj aumentada (overclocked) garantiza un rendimiento superior, ideal para gamers y creadores de contenido exigentes.
Precio en Dólares: 6226 USD
Precio en Soles: 23,347.50 PEN
| PRODUCTO | : | MSI GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC |
| MODELO | : | G5080-16GTC |
| CORES | : | 10752 Unidades |
| MEMORIA | : | 16GB GDDR7 |
| BUS DE MEMORIA | : | 256-bit |
| CONECTORES DE ALIMENTACIÓN | : | 16-pin x 1 |
| PSU RECOMENDADA | : | 850 W |
| MOTOR GRÁFICO | : | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| BUS ESTÁNDAR | : | PCI Express® Gen 5 |
| DIMENSIONES DE LA TARJETA (mm) | : | 338 x 140 x 50 mm |
| VERSIÓN DIRECTX | : | 12 Ultimate |
| RELOJ DE NÚCLEO | : | Rendimiento extremo: 2715 MHz (MSI Center) / Boost: 2700 MHz (Modo GAMING & SILENT) |
| VELOCIDAD DE MEMORIA | : | 30 Gbps |
| MÁXIMO NÚMERO DE PANTALLAS | : | 4 |
| TECNOLOGÍA G-SYNC™ | : | Sí |
| SALIDA | : | DisplayPort x 3 (v2.1b), HDMI™ x 1 (Según especificaciones de HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) |
| SOPORTE HDCP | : | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA (W) | : | 360 W |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | : | 7680 x 4320 |
| VERSIÓN DE OPENGL SOPORTADA | : | 4.6 |
| PESO | : | 1362 g / 1885 g |
No customer reviews for the moment.