
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
El Intel Core i7-14700 ofrece 20 núcleos y 28 hilos, combinando 8 Performance-cores + 12 Efficient-cores para trabajar con cargas exigentes y multitarea. Alcanza hasta 5.4 GHz, incorpora 33 MB de Intel Smart Cache, gráficos integrados Intel UHD Graphics 770 y soporte para DDR5-5600 o DDR4-3200, además de PCIe 5.0 y socket LGA1700.
Precio en Dólares: 1649 USD
Precio en Soles: 6,183.75 PEN
| Código de Fabricante | BX8071514700 |
| Marca | Intel |
| Modelo | Core i7-14700 |
| Familia | Intel Core i7 de 14.ª generación |
| Arquitectura | Raptor Lake |
| Litografía | Intel 7 |
| Socket | FCLGA1700 |
| Núcleos totales | 20 |
| Performance-cores | 8 |
| Efficient-cores | 12 |
| Hilos | 28 |
| Frecuencia base P-core | 2.1 GHz |
| Frecuencia base E-core | 1.5 GHz |
| Frecuencia máxima Turbo | Hasta 5.4 GHz |
| Frecuencia máxima P-core | Hasta 5.3 GHz |
| Frecuencia máxima E-core | Hasta 4.2 GHz |
| Intel Smart Cache | 33 MB |
| Caché L2 total | 28 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia Turbo | 219 W |
| Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sí, hasta 5.4 GHz |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Memoria compatible | DDR5-5600 / DDR4-3200 |
| Canales de memoria | 2 |
| Memoria máxima | 192 GB |
| Ancho de banda máximo de memoria | 89.6 GB/s |
| Compatibilidad ECC | Sí |
| Interfaz PCI Express | PCIe 5.0 y PCIe 4.0 |
| Líneas PCIe | 20 |
| Configuraciones PCIe | Hasta 1×16+4 o 2×8+4 |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia base gráfica | 300 MHz |
| Frecuencia gráfica máxima | 1.6 GHz |
| Unidades de ejecución gráfica | 32 EU |
| Intel Quick Sync Video | Sí |
| Resolución máxima HDMI | 4096 × 2160 @ 60 Hz |
| Resolución máxima DisplayPort | 7680 × 4320 @ 60 Hz |
| Pantallas compatibles | Hasta 4 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Solución térmica | Intel Laminar RM1 incluido en versión boxed |
| Tamaño del paquete | 45 × 37.5 mm |
No customer reviews for the moment.