


keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
La ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI es una placa madre ATX con chipset Intel Z690 y socket LGA1700, compatible con procesadores Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación. Incorpora 4 ranuras DDR5, soporte de hasta 192 GB, PCIe 5.0 x16, 3 ranuras M.2 integradas, además de la tarjeta ROG Hyper M.2 incluida, Wi-Fi 6E, LAN Intel 2.5Gb, USB 3.2 Gen 2x2 y audio ROG SupremeFX ALC4080.
Precio en Dólares: 1100 USD
Precio en Soles: 4,125.00 PEN
| Código de Fabricante | 90MB18J0-M0EAY0 |
| Marca | ASUS |
| Familia | ROG STRIX |
| Modelo | ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI |
| Chipset | Intel Z690 |
| Socket | Intel LGA1700 |
| Procesadores compatibles | Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, Pentium Gold y Celeron |
| Factor de forma | ATX |
| Dimensiones | 30.5 × 24.4 cm |
| Fases de alimentación | 18 + 1 fases de poder |
| Memoria | DDR5 Non-ECC Unbuffered |
| Ranuras de memoria | 4 × DIMM |
| Arquitectura de memoria | Dual Channel |
| Capacidad máxima de memoria | 192 GB |
| Velocidad de memoria | DDR5-4800 / 5000 / 5200 / 5400 / 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 MT/s |
| Overclocking de memoria | Hasta DDR5-6400 (OC) |
| Perfil de memoria | Intel XMP |
| Tecnología de memoria | ASUS OptiMem II |
| Ranura PCI Express principal | 1 × PCIe 5.0 x16 |
| Ranura PCI Express secundaria | 1 × PCIe 4.0 x16, modo x4 / x4+x4 para ROG Hyper M.2 Card |
| Ranura PCI Express adicional | 1 × PCIe 3.0 x16, modo x4 |
| Ranura PCI Express x1 | 1 × PCIe 3.0 x1 |
| Ranuras M.2 integradas | 3 × M.2 Key M |
| M.2 principal | M.2 2242/2260/2280/22110, PCIe 5.0 x4 |
| M.2 secundario | M.2 2242/2260/2280/22110, PCIe 4.0 x4 |
| M.2 adicional | M.2 2242/2260/2280, PCIe 4.0 x4 y modo SATA |
| ROG Hyper M.2 Card | Incluida, con 2 × M.2 PCIe 4.0 x4 |
| Puertos SATA | 6 × SATA 6Gb/s |
| RAID | NVMe RAID 0/1/5 y SATA RAID 0/1/5/10 |
| Red LAN | Intel 2.5Gb Ethernet |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E, 2×2, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bandas Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB traseros | 12 puertos USB: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3 × USB 3.2 Gen 2, 4 × USB 3.2 Gen 1 y 4 × USB 2.0 |
| USB frontal | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C + USB 3.2 Gen 1 + 2 × USB 2.0 |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen 2x2, hasta 20 Gbps |
| Salida DisplayPort | DisplayPort 1.4, hasta 8K @ 60Hz |
| Salida HDMI | HDMI 2.1, hasta 4K @ 60Hz |
| Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
| Audio SNR | 120 dB SNR estéreo / 113 dB SNR entrada |
| Audio máximo | Hasta 32-bit / 384 kHz |
| Salida óptica | 1 × S/PDIF óptico |
| Conectores para ventiladores | 1 × CPU Fan, 1 × CPU OPT, 1 × AIO Pump y 5 × Chassis Fan |
| Conectores de alimentación | 1 × 24-pin Main Power + 2 × 8-pin +12V |
| Iluminación | ASUS Aura Sync RGB |
| Conectores RGB | 3 × Addressable Gen 2 + 1 × AURA RGB |
| Funciones de diagnóstico | Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot y BIOS FlashBack |
| Refrigeración M.2 | Disipadores M.2 y backplate M.2 |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Funciones de BIOS | BIOS FlashBack, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3 y MemTest86 |
| Sistema operativo | Windows 11 64-bit / Windows 10 64-bit |
No customer reviews for the moment.