


keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Pantalla de 27" con resolución QHD (2560x1440), frecuencia de actualización de 180Hz y tiempo de respuesta de 1ms (GTG). Brillo de 350 cd/m² (SDR) y 400 cd/m² (HDR, pico), con soporte para HDR10 y VESAHDR 400. Ofrece una cobertura de color de 133% sRGB y 97% DCI-P3, brindando colores vibrantes. Tecnología VRR compatible con Adaptive-Sync y Nvidia G-SYNC para una experiencia de juego fluida. DISEÑO MECÁNICO CON SOPORTE DE MONTAJE VESA 100X100MM, AJUSTE DE ALTURA 0~120MM, INCLINACIÓN +20° A -5°, GIRO +45° A -45°, PIVOTE +90° A -90°, COMPATIBLE CON TRÍPODE 1/4” Y RANURA KENSINGTON PARA SEGURIDAD, OFRECIENDO FLEXIBILIDAD Y ERGONOMÍA EN LA CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS.
Precio en Dólares: 999 USD
Precio en Soles: 3,746.25 PEN
| Número de parte | ROG STRIX XG27ACS |
| Tamaño del panel (diagonal) | 27 pulgadas (16:9) |
| Área de visualización | 596.74 x 335.66 mm |
| Retroiluminación | LED IPS rápido |
| Pantalla HDR | VESAHDR 400 |
| Color | 133% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz |
| Resolución verdadera | 2560 x 1440 |
| Brillo | 350 cd/m² (SDR, típico), 400 cd/m² (HDR, pico) |
| Relación de contraste | 1000:1 (Típico) |
| Superficie de visualización | Antideslumbrante |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Compatibilidad con Nvidia G-SYNC | Sí |
| Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Puertos de E/S | USB-C x 1 (modo alternativo DP), DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3), HDMI(v2.0) x 1 |
| Funciones adicionales | Impulsadas por IA |
| Más información | Enlace al producto |
No customer reviews for the moment.